XtremePowerSystems är ett företag jag hittat som tillverkar rc moduler för långdistansflygning. Och det verkar fungera enligt den här videon:
Inte nog med att Att man får långdistans radiostyrning - man har tvåvägskommunikation så att man får tillbaka telemetridata från modellen. Sensorer verkar det vara ont om men det verkar vara flera modeller på gång - bl.a. GPS, airspeed och motor/BEC monitor. Data som RSSI, rx volt, txvolt och servo positions ser ut att vara inbakade i telemetrimodulen. Efter vad jag fick fram skall det vara "5 mile range" vilket skulle motsvara ca 8 kilometer.
Denna tabell hittade jag på deras sida:
Inte nog med att Att man får långdistans radiostyrning - man har tvåvägskommunikation så att man får tillbaka telemetridata från modellen. Sensorer verkar det vara ont om men det verkar vara flera modeller på gång - bl.a. GPS, airspeed och motor/BEC monitor. Data som RSSI, rx volt, txvolt och servo positions ser ut att vara inbakade i telemetrimodulen. Efter vad jag fick fram skall det vara "5 mile range" vilket skulle motsvara ca 8 kilometer.
Denna tabell hittade jag på deras sida:
Product Feature / Description | Spektrum DSM | Spektrum DSM2 | Futaba FASST | XPS XtremeLink® |
Radio Speed (effective throughput) | 31.25Kbps | 128Kbps | ???? | 256Kbps |
Frequency Hopping | No | No | Yes | YES(1) |
Specified range | ~1000 feet | "line of sight" | "line of sight" | Up to 5 miles |
Resolution | 256 (8 bits) | 1024 (10 bits) | 32768 (15 bits) | 65536 (16 bits) |
Number of systems that can be in use simultaneously | 39 | 39 | ???? | 120 |
Integrated single antenna | No | No | No | YES |
Real time, built in telemetry interface | No | No | No | YES |
Bi-directional communications | No | No | No | YES |
Receivers available or pending (# of channels) | 6 | 6/7/9 | 6/7/8/14 | 3/6/8/10/12/16 |
Module pricing (MSRP of transmitter module/receiver) | N/A | $239-$299 | $249-$399 | $149-$219 |
Receiver pricing (MSRP of receivers) | $59 | $59-$169 | $89-$219 | $59-$149 |
Latency (measured from stick input to receiver output) | Several frames | Up to 1 frame | Up to 1 frame | 2ms to 1 frame |
Failsafe programmable for each individual channel | No | No | No | YES |
Operating voltage range | 4.7v-10v | 4.5v-10v | 3.2v-16v | 3.5v-30v |
Support for all transmitters, regardless of age (requires trainer port) | No | No | No | YES |
Product warranty | ???? | ???? | ???? | LIFETIME(2) |
(1) Only changes frequencies when a potential for interference is encountered.
(2) Limited lifetime warranty applies to parts and workmanship, labor charges may apply.
XtremePowerSystems
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar